非洲空運專線,500KG以上空運價格查詢表:
DEST | +500KG | 航空公司 |
COO貝寧 | 32.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
OUA布基納法索 | 37.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
ABJ阿比讓 | 31.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
DLA杜阿拉 | 35.0 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
NSI雅溫得 | 35.0 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
BZV布拉柴維爾 | 37.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
LFW洛美 | 30.0 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
BKO巴馬科 | 39.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
NIM尼亞美 | 32.5 | ET埃塞俄比亞航空公司 |
FIH金沙薩 | 30.0 | TK土耳其航空 |
LBV利伯維爾 | 31.5 | TK土耳其航空 |
DKR達喀爾 | 31.5 | EY阿提哈德航空公司 |
NDJ恩賈梅納 | 32.0 | 5S利比亞全球服務航空 |
PNR黑角 | 42.5 | 5S利比亞全球服務航空 |
ABV阿布賈 | 27.0 | BA英國航空公司 |
注意事項:
1.以上人民幣價格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IN。其他點請單詢
2.公司地址:深圳寶安機場興華路興圍物流中心A棟302室,倉庫興鴻基物流園B棟101
準備資料:請您提供產品空運出口的:目的地,發(fā)貨地,貨物品名,貨物重量(KG)、體積(長x寬x高)。深圳大智通為您提供最快、最安全、最準時、最省錢的空運出口到非洲的國際空運方案和報價。
想查找您國際空運機場或國家當?shù)厝虉髢r,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。