華南區(qū)一級(jí)代理 空運(yùn)銅牌號(hào):ZN30619
5S(利比亞全球服務(wù)航空) 301- 航班747-400 貨機(jī) 5月20日航班
貨機(jī)105 tons
100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
SHJ沙迦 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
DWC迪拜 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
DXB迪拜 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
AUH阿布扎比 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
CAI開羅 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
EBL埃爾比勒 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
BGW巴格達(dá) | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
KBL喀布爾 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
KWI科威特 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
AMM安曼 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
BEY貝魯特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
IKA德黑蘭 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 |
ALG阿爾及爾 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
DAR達(dá)里斯薩拉拇 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 |
FIH金莎薩 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 |
LOS拉各斯 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
MRA米蘇拉塔 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
MJI米提加 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
KAN卡諾 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
NDJ恩賈梅納 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
KRT喀土穆 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
LAQ貝達(dá) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.0 |
BEN班加西DDP | 48.5 | 48.0 | 47.5 | 47.0 |
TOB卜魯格DDP | 48.5 | 48.0 | 47.5 | 47.0 |
注意事項(xiàng):
1. 以上RMB價(jià)格為深圳廣州交香港飛ALL IN,實(shí)貨請(qǐng)單詢確認(rèn)。
**********其他航空公司運(yùn)價(jià)請(qǐng)單詢確認(rèn)?。?/strong>
2. 貨物計(jì)費(fèi)重量以入倉(cāng)時(shí)量度及過磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所以泡重以(長(zhǎng)*寬*高)CM/6000計(jì)算,有泡分2/3
最新國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國(guó)際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國(guó)際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場(chǎng)的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).
5S 利比亞全球航空的官網(wǎng):http://www.global-aviationgroup.com/
注:未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。