*** SEA/SJC航線長期求重貨支持! 貨型越重,價(jià)格越優(yōu)惠!
*** SEA SJC航線華南獨(dú)家包量,泡貨可分泡,敬請留意!
有效期:2015年11月20日至下次調(diào)整為止 --- 鉆石客戶運(yùn)價(jià)
始發(fā)地:深圳機(jī)場(物流園) 價(jià)格以北京二程國際航班實(shí)際承運(yùn)日期為準(zhǔn)
美西(SEA & SJC)華南唯一包量專線(100噸/月)
PIF運(yùn)價(jià)市場最低、二程優(yōu)先有保障!高性價(jià)比!您值得擁有!
美西(SEA & SJC)華南唯一包量專線(100噸/月)
PIF運(yùn)價(jià)市場最低、二程優(yōu)先有保障!高性價(jià)比!您值得擁有!
路線 | 目的港 | M | N | 45 | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 備注 |
北京直達(dá) | SEA西雅圖 | 708 | 77.11 | 24.5 | 19.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 直達(dá)點(diǎn) |
經(jīng)SEA中轉(zhuǎn) | LAX洛杉磯 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||
PDX波特蘭 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||||
YVR溫哥華 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||||
SFO舊金山 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||||
SAN 圣何塞 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||||
ATL亞特蘭大 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡車2區(qū) | ||||
AUS奧斯汀 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡車2區(qū) | ||||
GEG斯波坎 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 卡車2區(qū) | ||||
BOS波士頓 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
CMH哥倫布 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
DEN丹佛 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
DFW達(dá)拉斯 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
IAH休斯敦 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
LAS拉斯維加斯 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
ORD芝加哥 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
PHX鳳凰城 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
SLC鹽城湖 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
YEG埃德蒙頓 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
YYC卡爾加里 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 卡車3區(qū) | ||||
CLT夏洛特 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
CVG辛辛那提 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
ELP埃爾·帕索 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
EWR紐瓦克 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
JFK紐約 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
MCO奧蘭多 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
MIA邁阿密 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
STL圣路易斯 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
YYZ多倫多 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 卡車4區(qū) | ||||
北京直達(dá) | SJC圣何塞 | 708 | 77.11 | 25.0 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 直達(dá)點(diǎn) |
經(jīng)SJC中轉(zhuǎn) | SEA西雅圖 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | ||
PDX波特蘭 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
SFO舊金山 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
SAN圣地亞哥 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
LAX洛杉磯 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
SMF 薩克拉門托 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
RNO雷諾 | 最低承運(yùn)重量:200KG | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 卡車1區(qū) | |||
PHX鳳凰城 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
LAS拉斯維加斯 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
SLC鹽湖城 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
DEN丹佛 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
ELP埃爾帕索 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
TUS圖森 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 卡車2區(qū) | ||||
DFW達(dá)拉斯 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區(qū) | ||||
IAH休斯敦 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 卡車3區(qū) | ||||
ORD芝加哥 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡車4區(qū) | ||||
ATL亞特蘭大 | 最低承運(yùn)重量:300KG | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 卡車4區(qū) |
* HU要求經(jīng)PEK中轉(zhuǎn)的主提單不允許有修改,請訂艙前確認(rèn)好提單的準(zhǔn)確性!*
表價(jià)說明
1、表價(jià)均為全含B艙運(yùn)價(jià)(已包含燃油,戰(zhàn)爭及機(jī)場理貨費(fèi));N運(yùn)價(jià)為全含運(yùn)價(jià);M運(yùn)價(jià)為全含最低收費(fèi)。
2、燃油附加費(fèi)及戰(zhàn)險(xiǎn)費(fèi):燃油附加費(fèi)11.3元/公斤,安全附加費(fèi)1.2元/公斤;
3、艙位分級:A=B+2,C為議價(jià)艙位,幅度單議,正常為B艙。
4、重貨優(yōu)惠:毛重500KG以上,1CBM≥300的,可以申請優(yōu)惠,幅度大,請與我司銷售人員Case by case確認(rèn)!
5、泡貨優(yōu)惠:我司可分泡,請?zhí)峁┴浶唾Y料,與我司銷售人員Case by case確認(rèn)!
6、信息處理費(fèi):AMS信息處理費(fèi)每票50元(有分單每個(gè)分單加收50元)。
7、國際出港貨物制單費(fèi)50元。
8、國際出港貨物每次CCA更改電報(bào)費(fèi)RMB400元。
9、有最低限重的報(bào)價(jià),靠重按照最低重量計(jì)費(fèi)。
10、退運(yùn)手續(xù)費(fèi)(適用由于客戶原因要求退運(yùn)),客戶需要支付150USD的手續(xù)費(fèi)用。
11、特殊尺寸貨物需單獨(dú)確認(rèn)運(yùn)價(jià)結(jié)算模式及艙位保障標(biāo)準(zhǔn);競拍包板產(chǎn)品板內(nèi)交運(yùn)的貨物不考慮。
12、境外飛機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn),境外續(xù)程均為候補(bǔ)艙位。
13、如需報(bào)關(guān),另收 代理報(bào)關(guān)費(fèi):¥200.00/票,買單費(fèi)另計(jì);機(jī)場入闡費(fèi)35元/份;
14、因北京海關(guān)新艙單系統(tǒng)現(xiàn)已正式上線,涉及出口貨物在京轉(zhuǎn)關(guān)業(yè)務(wù)將產(chǎn)生艙單信息傳輸費(fèi)。此項(xiàng)費(fèi)用由我司代收。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):主單 30元/票,分單不收費(fèi)。
想查找您國際空運(yùn)機(jī)場或國家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價(jià),請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。
關(guān)注大智通國際空運(yùn),輕松掃一掃,最新優(yōu)惠資訊,隨時(shí)隨地都能知道??!
注:未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。