所屬區(qū)域 | 國家名稱 | City Name | 城市名稱 | 三字碼 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
歐洲 | 德國 | FRANKFURT | 法蘭克福 | FRA | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 12.50 |
Hamburg | 漢堡 | HAM | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | ||
Hahn | HHN | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | |||
HANOVER | 漢諾威 | HAJ | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | ||
Bremen | 不來梅 | BRE | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
Berlin | 柏林 | BER/TXL | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
COLOGNE | 科隆 | CGN | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
歐洲 | 荷蘭 | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | AMS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 |
EINDHOVEN | 埃因霍溫 | EIN | 19.5 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | ||
Maastricht | 馬斯垂克 | MST | 19.5 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | ||
ROTTERDAM | 鹿特丹 | RTM | 19.5 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | ||
歐洲 | 法國 | PARIS | 巴黎 | CDG/PAR | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.00 |
Bordeauxtz | 波爾多 | BOD | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
Grenoble | 格勒諾布爾 | GNB | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
LILLE | 里爾 | LIL | 19.5 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | ||
LYON | 里昂 | LYS | 27.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||
Strasbourg | 斯特拉斯堡 | SXB | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
Toulouse | 圖盧茲 | TLS | 30.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | ||
歐洲 | 盧森堡 | LUXEMBOURG | 盧森堡 | LUX | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
歐洲 | 意大利 | MILAN | 米蘭 | MXP/MIL | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 |
ANCONA | 安科納 | AOI | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||
BOLOGNA | 博羅尼亞 | BLQ | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | |||
FLORENCE | 佛羅倫薩 | FLR | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | |||
GENOA | 熱那亞 | GOA | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 20.00 | |||
NAPLES | 那不勒斯 | NAP | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 | |||
Verona | 維羅納 | VRN | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | |||
歐洲 | 丹麥 | Copenhagen | 哥本哈根 | CPH | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 | |
Billund | 比倫 | BLL | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 15.00 | |||
歐洲 | 芬蘭 | Helsinki | 赫爾辛基 | HEL | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
Turku | 圖爾庫 | TKU | 46.00 | 27.80 | 26.80 | 25.80 | 24.50 | ||
歐洲 | 比利時 | BRUSSELS | 布魯塞爾 | BRU | 46.00 | 15.50 | 15.50 | 18.50 | 18.50 |
Liege | Bierset(列日機場) | LGG | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
ANTWERP | 安特衛(wèi)普 | ANR | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |||
歐洲 | 英國 | London | 倫敦 | LHR/LON | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
ABERDEEN | 阿伯丁 | ABZ | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |||
Belfast | 貝爾法斯特 | BFS | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |||
BIRMINGHAM | 伯明翰 | BHX | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
Bristol | 布里斯托 | BRS | 19.5 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |||
CARDIFF | 加的夫 | CWL | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
EDINBURGH | 愛丁堡 | EDI | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
GLASGOW | 格拉斯哥 | GLA | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
HUMBERSIDE | 亨伯賽 | HUY | / | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||
LEEDS BRADFORD | 利茲 | LBA | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |||
MANCHESTER | 曼徹斯特 | MAN | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 15.00 | |||
NEWCASTLE | 紐卡斯爾 | NCL | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 15.00 | |||
Norwich | 諾里奇 | NWI | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 27.50 | |||
SOUTHAMPTON | 南安普頓 | SOU | 26.50 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | |||
TEESSIDE | 泰斯 | MME | 29.00 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | ||
歐洲 | 捷克 | Prague | 布拉格 | PRG | 27.00 | 21.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
歐洲 | 西班牙 | BARCELONA | 巴塞羅那 | BCN | 22.50 | 22.00 | 15.50 | 15.50 | |
MADRID | 馬德里 | MAD | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | ||
Valencia | 巴倫西亞 | VLC | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | ||
ALICANTE | 阿利坎特 | ALC | 20.00 | 19.5 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
BILBAO | 畢爾巴鄂 | BIO | 20.00 | 19.5 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
LAS PALMAS | 拉斯爾馬斯 | LPA | 47.00 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 | ||
MALAGA | 馬拉加 | AGP | 47.00 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 | ||
MENORCA | 梅諾卡島 | MAH | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.5 | ||
PALMA MALLORCA | 帕爾馬(馬略卡島) | PMI | 55.00 | 33.50 | 33.50 | 32.50 | 31.50 |
大智通國際空運公司2-3天到貨100%安全保證100%專業(yè)快捷,大智通國際空運公司專業(yè)代理全球空運進出口門到門快遞服務,安全快捷,實力保障,值得信賴。公司承諾24小時全程跟蹤貨物,讓客戶隨時了解自己貨物情況。我們真正做到了一條龍服務,我們的專業(yè)一定會讓客戶滿意。