Etihad Airways 阿提哈德航空EY-607國際空運(yùn)價(jià)格參考:
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
DAC達(dá)卡 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
DXB迪拜 | 單詢 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
AUH阿布扎比 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
SHJ沙迦 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
BAH巴林 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
JED吉達(dá) | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
KWI科威特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
MCT馬斯喀特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
DOH多哈 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
JNB約翰內(nèi)斯堡 | 單詢 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
CPT開普敦 | 單詢 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
HKG-5S-301 Libya global aviation(利比亞全球航空)
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
DWC迪拜新機(jī)場 | 單詢 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
IKA德黑蘭 | 單詢 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
CAI開羅 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
JED吉達(dá) | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
DMM達(dá)曼 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
LOS拉各斯 | 單詢 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
KAN卡諾 | 單詢 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
NDJ恩賈梅納 | 單詢 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
KRT喀土穆 | 單詢 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 25.5 |
溫馨提示:以上價(jià)格僅到機(jī)場,到門價(jià)格請來電咨詢:0755-29982715,國際空運(yùn)專線 最新特價(jià)限時(shí)不限量,本優(yōu)惠僅限即日起至下次調(diào)調(diào)價(jià),請果斷下單哦!
想查找您國際空運(yùn)機(jī)場或國家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價(jià),請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。