華南區(qū)一級代理 空運銅牌號:ZN30619
5S(利比亞全球服務(wù)航空) 航班747-400 貨機 4月5日航班
特價中?。。?! SHJ沙迦中轉(zhuǎn)
100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
SHJ沙迦 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
DWC迪拜 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
DXB迪拜 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
AUH阿布扎比 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
CAI開羅 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
EBL埃爾比勒 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
BGW巴格達 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
KBL喀布爾 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
KWI科威特 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
KHI卡拉奇 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
IKA德黑蘭 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 |
ALG阿爾及爾 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
DAR達里斯薩拉拇 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 |
FIH金莎薩 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 |
LOS拉各斯 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
MRA米蘇拉塔 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
MJI馬吉 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
KAN卡諾 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
NDJ恩賈梅納 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
BEN班加西 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
利比亞Beida | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
利比亞Tobruk | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
KRT喀土穆 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
坦桑尼亞ZNZ | 34 | 33.5 | 33.0 | 32.5 |
備注:
1. IKA由 Shj by IR 伊郎航空貨機直達 ( 目的港清關(guān)容易 ) 可收單票貨超過10頓
2. 全球獨家可入利比亞貨機到達點Mra / Mji
注意事項:
1. 以上RMB價格為深圳廣州交香港飛ALL IN,5號航班出頭程
2. 貨物計費重量以入倉時量度及過磅數(shù)據(jù)為準,所以泡重以(長*寬*高)CM/6000計算,有泡分2/3
最新國際空運價格查詢,24小時航空貨物跟蹤,盡在大智通國際空運,歡迎廣大客戶朋友查詢體驗!大智通國際空運 天天包板 艙位充足 價格優(yōu)惠 全球只要有機場的地方,就有大智通提供的空運服務(wù).
注:未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責任。