CNY/KG 生效日期:2015年10月28日
直達(dá)點(diǎn) | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
SFO舊金山空運(yùn) | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
SEA西雅圖空運(yùn) | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
YVR溫哥華空運(yùn) | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
LAX洛杉磯空運(yùn) | 44.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
ORD芝加哥空運(yùn) | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
DFW達(dá)拉斯空運(yùn) | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
IAH休斯敦空運(yùn) | 49.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 |
JFK紐約空運(yùn) | 49.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
YYZ多倫多空運(yùn) | 49.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 |
ATL亞特蘭大 | 49.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
一程航班時刻表
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達(dá)時間 | 截單時間 | 機(jī)型 |
SZX | TPE | B7 188 | 12_45_7 | 19:35 | 21:20 | 13:00 | B747 |
二程航班時刻表
想查找您國際空運(yùn)機(jī)場或國家當(dāng)?shù)厝虉?bào)價,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運(yùn)輸難題進(jìn)行咨詢,或撥打免費(fèi)熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進(jìn)行實(shí)地考察。
關(guān)注大智通國際空運(yùn),輕松掃一掃,最新優(yōu)惠資訊,隨時隨地都能知道??!
注:未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像,如有違反,追究法律責(zé)任。