CNY/KG 生效日期:2015年10月28日
航程 | 貨物性質 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
SZX/CAN-PVG-LAX-SCL | 普貨 | 37.8 | 37.8 | 36.8 | 36.8 |
SZX/CAN-PVG-LAX-MEX | 普貨 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 |
SZX/CAN-PVG-LAX-IQQ | 普貨 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 44.0 |
SZX/CAN-PVG-LAX-GUA | 普貨 | 30.6 | 30.6 | 29.6 | 29.6 |
SZX/CAN-PVG-LAX-GDL | 普貨 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 |
SZX/CAN-PVG-LAX-GRU | 普貨 | 37.8 | 37.8 | 36.8 | 36.8 |
SZX/CAN-PVG-LAX-MTY | 普貨 | 30.3 | 30.3 | 29.3 | 29.3 |
SZX/CAN-PVG-LAX-EZE | 普貨 | 37.8 | 37.8 | 36.8 | 36.8 |
SZX/CAN-PVG-LAX-MAO | 普貨 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 35.2 |
SZX/CAN-PVG-LAX-LIM | 普貨 | 37.8 | 37.8 | 36.8 | 36.8 |
SZX/CAN-PVG-LAX-BOG | 普貨 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 |
SZX/CAN-PVG-LAX-MVD | 普貨 | 44.3 | 44.3 | 43.3 | 43.3 |
SZX/CAN-PVG-LAX-PTY | 普貨 | 30.6 | 30.6 | 29.6 | 29.6 |
SZX/CAN-PVG-LAX-SJO | 普貨 | 30.6 | 30.6 | 29.6 | 29.6 |
SZX/CAN-PVG-LAX-VCP | 普貨 | 43.4 | 43.4 | 42.4 | 42.4 |
SZX/CAN-PVG-LAX-POA | 普貨 | 44.3 | 44.3 | 43.3 | 43.3 |
SZX/CAN-PVG-LAX-CWB | 普貨 | 43.7 | 43.7 | 42.7 | 42.7 |
SZX/CAN-PVG-LAX-VIX | 普貨 | 46.2 | 46.2 | 45.2 | 45.2 |
想查找您國際空運機場或國家當?shù)厝虉髢r,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。
關注大智通國際空運,輕松掃一掃,最新優(yōu)惠資訊,隨時隨地都能知道!!
注:未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像,如有違反,追究法律責任。