起始地---目的港 | 航班周期 | 運抵時間 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 起始日期 |
香港國際機場(HKG)-伊斯坦布爾(IST) | DAILY | 3天 | 21.5 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-布基納法索(OUA) | 三/四/六/日 | 7天 | 41.5 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-科倫坡國際機場(CMB) | 三/四/六 | 2天 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-欽奈機場(MAA) | 四/六 | 1天 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-蒙羅維亞機場(ROB) | 二/四/六 | 7天 | 50.0 | 49.5 | 49.0 | 48.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-加齊安特普機場(GZT) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-哈拉雷機場(HRE) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-馬拉馬拉機場(BZV) | 三/四/六/日 | 5天 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-河內(nèi)機場(HAN) | DAILY | 1天 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-畢爾巴鄂機場(BTO) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-沙迦國際機場(SHJ) | 日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-科托卡國際機場(ACC) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 29.5 | 29.0 | 28.8 | 28.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-拉各斯國際機場(LOS) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-特拉維夫國際機場(TLV) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-基加利機場(KGL) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-拉合爾機場(LHE) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-伊斯蘭堡國際機場(ISB) | DAILY | 3天 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-胡阿里布邁丁機場(ALG) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-科威特國際機場(KWI) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-吉達國際機場(JED) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-卡薩布蘭卡機場(CMN) | DAILY | 3天 | 25.5 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-盧布爾雅那機場(LJU) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-溫得和克國際機場(WDH) | DAILY | 3天 | 39.5 | 36.5 | 36.0 | 35.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-杜阿拉機場(DLA) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-內(nèi)羅畢國際機場(NBO) | DAILY | 3天 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-穆罕默機場(MED) | DAILY | 3天 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-盧薩卡機場(LUN) | 三/四/六/日 | 3天 | 33.5 | 31.0 | 30.5 | 30.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-埃森邦加機場(ANK) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-班加羅爾機場(BLR) | 三/四/六/日 | 1天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-KING FAHAD INT(DMM) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-利雅得國際機場(RUH) | 三/四/六 | 5天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-約翰內(nèi)斯堡國際機場(JNB) | 三/四/六/日 | 3天 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-特拉維夫機場(TLV) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-德黑蘭機場(IKA) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-達卡國際機場(DAC) | 一/六 | 1天 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-達喀爾機場(DKR) | 一/二/四/五/六/日 | 3天 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-金沙薩機場(FIH) | 一/二/四/五/六/日 | 5天 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-貝魯特國際機場(BEY) | DAILY | 5天 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-麥納麥國際機場(BAH) | DAILY | 3天 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-利伯維爾(LBV) | 一/二/四/五/六/日 | 4天 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-多哈機場(DOH) | DAILY | 1天 | / | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-新德里國際機場(DEL) | DAILY | 1天 | / | 15.5 | 14.8 | 14.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-孟買國際機場(BOM) | DAILY | 1天 | / | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-洛美機場(LFW) | 三/四/六/日 | 3天 | 31.5 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-開羅國際機場(CAI) | 日 | 3天 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-迪拜國際機場(DXB) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
香港國際機場(HKG)-迪拜國際機場(DWC) | 日 | 2天 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 2015/12/29 |
溫馨提示:以上價格僅到機場,到門價格請來電咨詢:0755-29982715,空運到美國HU 海航最新特價限時不限量,本優(yōu)惠僅限即日起至下次調(diào)調(diào)價,請果斷下單喲!
想查找您國際空運機場或國家當(dāng)?shù)厝虉髢r,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。