目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
AISA亞洲空運價格 | ||||
以下價錢另加燃油附加費 4.0K | ||||
ISB伊斯蘭堡 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
LHE拉合爾 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
KHI卡拉奇 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
MIDDLE EAST中東空運價格 | ||||
以下價錢另加燃油附加費 4.0/K | ||||
AUH阿布扎比 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
DXB迪拜 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
SHJ沙迦 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
BAH巴林 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
JED吉達 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
KWI科威特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
RUH利雅得 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
CAI開羅 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
DOH多哈 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
DMM達曼 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
MCT馬斯喀特 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
LCA拉納卡 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.0 |
BGW巴格達 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 32.5 |
KBL喀布爾 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 32.5 |
ALA阿拉木圖 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
AFRICA非洲空運價格 | ||||
JNB約翰內(nèi)斯堡 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
CPT開普敦 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 |
EBL埃爾比勒 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
TIP的黎波里 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
ADD寶萊 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
BEN班加西 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
DUR德班 | 28.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 |
NBO內(nèi)羅畢 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
CMN卡薩布蘭卡 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 27.5 |
SEZ維多利亞 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 27.0 |
注意事項
以上價格為"裝板價"
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元
所有價格要加上燃油附加費// 其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數(shù)據(jù)為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD500.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定