HKG-TK-235 Turkish Airlines (土耳其航空)
100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) | |
AMS阿姆斯特丹 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
BRU布魯塞爾 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
CDG巴黎 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
DUS杜塞爾多夫 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
FRA法蘭克福 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
MAD馬德里 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
MXP米蘭 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
TXL柏林 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
MST馬斯特里赫特 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
BEG貝爾格萊德 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
VKO莫斯科 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 |
GVA日內(nèi)瓦 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 |
BUD布達(dá)偑斯 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 |
ATH雅典 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 16.0 |
VIE維也納 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 16.0 |
ZRH蘇黎世 | 17.0 | 16.5 | 16.3 | 16.0 |
ARN斯德哥爾摩 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
STO斯德哥爾摩 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
OSL奧斯陸 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
OTP布加勒斯特 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
BCN巴塞羅那 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
注意事項(xiàng):
1、以上RMB價(jià)格為深圳廣州交香港飛ALL IN,可以接內(nèi)置電池和配套電池,包含移動(dòng)電源。
2、帶電池貨物沒(méi)有MSDS和沒(méi)貼電池標(biāo)簽的,需加250RMB/票MSDS費(fèi),電池標(biāo)簽2RMB/件
3、D124567航班打板出頭程,歐線起飛后3天左右到
以上信息由深圳大智通國(guó)際空運(yùn)提供,如果您想了解更多國(guó)際空運(yùn)價(jià)格,您可以咨詢深圳大智通空運(yùn)客服:400-0755-028,QQ:2853026091,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!全球只要有機(jī)場(chǎng)的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù)!